Краткое описание
Технические параметры:
Модель  |  SCSJ-II-20L  |  SCSJ-II-30L  |  SCSJ-II-40L  |  |
Тип выхода воды  |  Выход воды РО*1 и выход воды ИЗ* 1  |  |||
Скорость выхода воды  |  20 л/ч  |  30л/ч  |  40л/ч  |  |
Процедура очистки  |  ПФ+АК+РО+ДИ  |  |||
Требования к водоснабжению  |  При работе давление воды на входе составляет 0,1-0,3 МПа, а качество воды соответствует требованиям ГБ5749,15 ~ 35°C.  |  |||
требования к окружающей среде  |  Температура 15 ~ 35°C Относительная влажность"80%  |  |||
Система очистки  |  Фильтр 10TP*1, 10-дюймовый фильтр с активированным углем*1  Мембрана обратного осмоса 300GPD* 1  |  |||
ДИ Качество воды  |  Удельное сопротивление  |  10-18,25 МОм.см  |  ||
проводимость  |  0,055-0. 1 мкс/см  |  |||
Тяжелый металл  |  &л;0,1 частей на миллиард  |  |||
Частица  |  &л;1/мл  |  |||
Бактерии  |  &л;0,1 КОЕ/мл  |  |||
Качество воды обратного осмоса  |  Скорость отклонения ионов           |  96%~99%  |  ||
Уровень органического отказа  |  >99%  |  |||
Скорость отторжения частиц и бактерий  |  >99%  |  |||
Скорость потока  |  1750мл/мин  |  |||
Потребление  |  113 Вт  |  |||
Источник питания  |  220 В переменного тока ± 10%, 50 Гц ± 5% (стандарт); 110 В переменного тока, 60 Гц (опционально)  |  |||
Стандартная конфигурация  |  Основной корпус, резервуар для воды 25 л, комплект аксессуаров  |  |||
Размер инструмента (Ш*Г*В)  |  403*325*650мм  |  |||
Размер упаковки (Ш*Г*В)           |  Инструмент  |  460*420*1200мм  |  ||
Коробка для аксессуаров  |  670*400*260мм  |  |||
Общий вес  |  40 кг  |  |||
 
 








