Краткое описание
Введение:
Этот продукт может образовывать пленку при постоянной температуре нагрева и отрицательном давлении. Благодаря эффективному испарению и восстановлению конденсата во время менструации,
продукт используется в биологических, медицинских, химических
и пищевая промышленность, особенно для работы термочувствительных
материал, кристаллизация, разделение и восстановление менструального цикла.
Модели :
Модель | RE-201D | RE-301 | RE-501 | RE-1002 | RE-2002 | RE-5003 | |||||
Роторная бутылка | 1Л 24 # (стандартный рот) | 3 л (фланецφ50) | 5л (фланецφ50) | 10 литров (фланец φ95) | 20л (фланец φ95) | 50 л (фланец φ125) | |||||
Коллекционная бутылка | 1Л 35 # (стандартный рот) | 2 л 35 # (устье шаровой мельницы) | # 3L35 (устье шаровой мельницы) | 5л (фланец φ50) | 10л (фланец φ60) | 20л (фланец φ60) | |||||
Конденсатор | Вертикальный φ85 * 460 мм, 29 # (стандартный размер) | Вертикальный φ100 * 510 мм | Вертикальный φ100 * 590 мм | Вертикальныетри обратный поток φ120 * 640 мм (главный), φ135 * 470 мм (ПОД) | Вертикальныетри обратный поток φ130 * 680мм (главный), φ160 * 530 мм (ПОД) | Вертикальныетри обратный поток φ160 * 840мм (главный), φ160 * 530 мм (ПОД) | |||||
Зарядный клапан | 19 # (стандартный размер) | 34 # (стандартный размер) | 40 # (стандартный размер) | ||||||||
Скорость вращения | 0-120 об / мин | 0-110 об / мин | |||||||||
Вакуум | 0,098 МПа | ||||||||||
Темп. Диапазон | RT ~ 400 °C | ||||||||||
Темп. Точность | ± 1 °C | ||||||||||
Высота хода | 120 мм | 180 мм | |||||||||
Роторная мощность | 30 Вт | 40Вт | 120 Вт | 180 Вт | |||||||
Мощность нагрева | 1,5 кВт | 2кВт | 3кВт | 5кВт | 8кВт | ||||||
Материал полки | Нержавеющая сталь | Покрытие антикоррозионное | |||||||||
Материал камеры | SS 250 * 140 мм | SS 255 * 170 мм | SS 280 * 170 мм | SS 550 * 320 мм | СС 450 * 250 мм | SS 350 * 220 мм | |||||
Размер плиты | 280 * 330 мм | 350 * 330 мм | 534 * 504 мм | 474 * 474 мм | 550 * 320 мм | ||||||
Источник питания | 220/110 В переменного тока ± 10%, 50/60 Гц | 220 В переменного тока ± 10%, 50 Гц | AC380V / 220V ± 10%, 50 Гц | ||||||||
Внешний размер (мм) | 700 * 440 * 885 | 660 * 330 * 970 | 700 * 335 * 1009 | 970 * 480 * 1950 | 1170 * 540 * 2200 | 1520 * 620 * 2470 | |||||
Размер упаковки (мм) | 590 * 460 * 460 | 1000 * 460 * 450
| 1040 * 620 * 410
| 1350 * 350 * 400; 1280 * 570 * 660
| 1370 * 700 * 680; 700 * 680 * 740
| 1450 * 390 * 440; 1150 * 840 * 660; 790 * 730 * 790 | |||||
Общий вес | 21 кг | 38 кг | 38 кг | 100 кг | 123 кг | 170 кг | |||||
Стандарт Аксессуар | 1л Роторный бутылка * 1, 1л Сбор бутылка * 1 | 3L Роторный бутылка * 1, 2L Сбор бутылка * 1 | 5л Поворотная бутылка * 1, 3L Сбор бутылка * 1, | 10л вращающийся бутылка * 1, 5л сбор бутылка * 1 | 20л вращающийся бутылка * 1, 10л сбор бутылка * 1 | 50 л вращающийся бутылка * 1, 20л сбор бутылка * 1 | |||||
Дополнительный аксессуар | Прозрачная крышка ванны, Взрывозащищенный датчик | Взрывозащищенный преобразователь, Взрывозащищенный двигатель EX40W
| Взрывозащищенный датчик, Двойная емкость для сбора, Автоподъем, Взрывозащищенный двигатель EX120W | ||||||||
Вакуумный насос, рециркуляционный чиллер |