Краткое описание
Модели:
Модель  |  SCSJ-V 45  |  SCSJ-V 63  |  SCSJ-V 94  |  SCSJ-V 125  |  |
Тип выхода воды  |  РО и ИЗ вода  |  ||||
Скорость выхода воды  |  45 л/ч  |  63 л/ч  |  94 л/ч  |  125 л/ч  |  |
Процедура очистки  |  ПФ+АК+РО+АК+ДИ+ТФ  |  ||||
Требования к водоснабжению  |  Водопроводная вода: ТДС&л;200 частей на миллион, 5~45°C, 1,0~4,0 кгс/см² (если ТДС≥200 частей на миллион, рекомендуется дополнительный фильтр предварительной обработки)  |  ||||
Очистить- -ция Система  |  Блок предварительной обработки  |  20"Полипропиленовый фильтр*1, 20-дюймовый гранулированный фильтр с активированным углем*1, 20-дюймовый блочный фильтр с активированным углем* 1  |  |||
блок обратного осмоса  |  Мембрана обратного осмоса 300 галлонов в день*1  |  Мембрана обратного осмоса 400 галлонов в день* 1  |  Мембрана обратного осмоса 600 галлонов в день* 1  |  Мембрана обратного осмоса 400 галлонов в день*2  |  |
Последующий блок  |  Колонна очистки органических веществ*1; 12-литровая ультраочищенная колонка (импортная смола)*1; 0,2мм импортный терминальный фильтр ПЭС * 1  |  ||||
ИЗ Вода Качественный  |  Удельное сопротивление  |  10-18,2 мОй.см  |  |||
проводимость  |  0,1・0,055 мс/см  |  ||||
Тяжелый металл  |  &л;0,1 частей на миллиард  |  ||||
Бактерии  |  &л;0,01 КОЕ/мл  |  ||||
Частица(>14:00)  |  &л;1/мл  |  ||||
Скорость потока  |  3,0 л/мин (при наличии воды в резервуаре для воды)  |  ||||
Качество воды обратного осмоса  |  ТДС (общее растворенное твердое вещество) воды обратного осмоса (частей на миллион)  |  ||||
Потребление  |  120 Вт  |  240 Вт  |  |||
Источник питания  |  220 В переменного тока ± 10%, 50 Гц ± 5% (стандарт); 110 В переменного тока, 60 Гц (опционально)  |  ||||
Стандартная конфигурация  |  Основной корпус (включая 1 комплект очистной колонны), 2 встроенных 15-литровых бака, комплект аксессуаров  |  ||||
Внешний размер(Ш*Д*В)  |  640*540*1110мм  |  ||||
Размер упаковки (Ш*Г*В)  |  650*750*1280мм  |  ||||
Общий вес  |  90 кг  |  ||||
 
 






