Краткое описание
Модель
| Модель | БДФ-40В90 | БДФ-40В268II | |
| Внешний размер (WDH) Внутренний размер (Вт"ДХ) Вместимость | 600"610*945мм 440*447*640мм 9oL | 690*7441631мм 520*567*1013мм 268 л | |
| Тип Темп.диапазон | Вертикальный -15°C~-40°C | ||
| Темп. Точность Система контроля | 0,1 °C Микропроцессорное управление; Светодиодный дисплей | ||
| Тревога | BDF-40V90: сигнализация высокой или низкой температуры, датчик сигнализация отказа, сигнализация сбоя питания, сигнализация открытой двери. | Сигнализация высокой или низкой температуры, сигнализация приоткрытой двери, сигнализация сбоя питания, сигнализация сбоя датчика | |
| Тип охлаждения Хладагент Компрессор | Прямое охлаждение | ||
| 290 рэндов Unicompressor, импортный компрессор известного бренда | без ХФУ Международный известный бренд | ||
| Структура | Цельный дизайн | ||
| Строительство | Внутренний материал | нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь |
| Внешний материал | Напыленная стальная пластина | ||
| Ящик Полка Потребление Источник питания | 2 шт полки 252 Вт AC220V±10%, 50/60Гц | полки 3шт, нержавеющая сталь 335 Вт AC220V10%, 50/6Огц; 110В±10%, 6Огц | |
| Размер посылки Общий вес | 725*735*1160мм 83 кг | 810*860*1820мм 165 кг | |











