Краткое описание
Модель:
Модель | БДФ-40В58 | БДФ-40В368 |
Внешний размер(Ш*Д*В) | 540*620*1115мм | 720*830*1870мм |
Внутренний размер(Ш*Д*В) | 361*405*406мм | Верх: 580*626*625 мм Вниз: 466*636*625 мм |
Вместимость | 58 | Верхний: 189; Вниз: 179 л |
Тип | Вертикальный | |
темп. Диапазон | -15°К~-40°К | Верхний:2°C~8°C Нижний:-20°C~-40°C |
темп. Точность | 0,1°С | |
Система контроля | Микропроцессорное управление Светодиодный дисплей | |
Тревога | BDF-40V58 и BDF 40V398: сигнализация высокой или низкой температуры, сигнализация отказа датчика; BDF-40V368: сигнализация высокой или низкой температуры, сигнализация сбоя датчика, сигнализация сбоя питания, сигнализация открытой двери | |
Тип охлаждения
Хладагент | Прямое охлаждение | |
R404a и R23 | R600a и R290 | |
Компрессор | Unicom pressor, импортный компрессор известного бренда | |
Структура материала | Цельный дизайн | |
Материал Внутренний | нержавеющая сталь 304 | Напыленная стальная пластина |
Материал Внешний | Напыленная стальная пластина | Напыленная стальная пластина |
Полка | 1 шт полка | Верх: 3 полки |
Внизу: 2 полки и 6 ящиков. | ||
Потребление | 340 Вт | 402 Вт |
Источник питания | AC220В±10%, 50/60Гц | |
Размер посылки | 610*690*1275мм | 775*920*1990 |
Общий вес | 98 кг | 166 кг |