Краткое описание
Модель
| Модель | БДФ-40В328 | БДФ-40В398 | |
| Внешний размер (Вт"ДХ) | 673*676*1886мм | 850*960*1860мм | |
| Внутренний размер (Ш'ДВ) | 508*455*1393мм | 610*660*1200мм | |
| Вместимость | 328 | 480 л | |
| Тип Темп.диапазон Темп. Точность | вертикальный | Вертикальный | |
| -30°C~-40°C | -10°C~-40°C | ||
| 0,1 °C | 0,1 °C | ||
| Система контроля | Микропроцессорное управление Светодиодный дисплей | Микропроцессорное управление Светодиодный дисплей | |
| BDF-40V398: сигнализация высокой или низкой температуры, сигнализация отказа датчика; BDF-40V328: сигнализация высокой или низкой температуры, сигнализация сбоя питания, сигнализация приоткрытой двери, сигнализация отказа термостата, сигнализация отказа датчика | |||
| Тип охлаждения Хладагент Компрессор | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | |
| R600a и R290 | без ХФУ | ||
| Unicompressor, импортный компрессор известного бренда | Международный известный бренд | ||
| Материал | Структура внутренний Внешний | Цельный дизайн | Цельный дизайн |
| Напыленная стальная пластина | Нержавеющая сталь | ||
| Напыленная стальная пластина | Окрашенная стальная панель, пенопластовая изоляция 150 мм. | ||
| Полка | 4шт полки | полки 3шт, нержавеющая сталь | |
| Потребление | 300 Вт | 420 Вт | |
| Источник питания Размер посылки Общий вес | AC220В+10%,50/60Гц;110В±10%,60Гц 750*760*2030мм 132 кг | AC220В±10%, 50/60Гц; 110В±10%, 60Гц 935*1030*2030мм 250 кг | |















