Краткое описание
Технические параметры:
| Модель | МС7-H550-Про | МС7-H550-S | МС-Х-ПроА | РС-H-Прот | МС-ГС | МС-H280-Про | 
| Предмет номер. | 8030122111 | 8030122211 | 8060221110 | 8030201110 8030211010 | 8030101212 | |
| Размер рабочей пластины | 184*184 мм (7 дюймов) | ср135 мм (5 дюймов) | ||||
| Материал рабочей пластины | Стеклокерамика | Алюминий | Нержавеющая сталь с керамическим покрытием | |||
| Максимум. Емкость перемешивания | 20л | 10л | 20л | 3л | ||
| Тип двигателя | Бесщеточный двигатель постоянного тока | Двигатель с экранированными полюсами | Бесщеточный двигатель постоянного тока | |||
| Вход двигателя | 18 Вт | 15 Вт | 18 Вт | 5 Вт | ||
| Мощность двигателя | 10 Вт | 1,5 Вт | 10 Вт | 3 Вт | ||
| Диапазон скоростей | 100~1500об/мин | 0-1500 об/мин | 100 ~1500 об/мин | 0~1500об/мин | 200~1500об/мин | |
| Отображение скорости | ЖК | Шкала | ЖК | Шкала | ВЕЛ | |
| Точность отображения скорости | ±1 об/мин | / | ±1 об/мин | ±1 об/мин | ||
| Тепловая мощность | 1000 Вт | 600 Вт | 500 Вт | |||
| Температура нагрева Диапазон | КТ-550°С, шаг 1°С | КТ-550°С, шаг 5°С | КТ-340°С, шаг 1°С | КТ~340°С | комнатная температура 280°C, шаг 1°C | |
| Температура контроля Точность | ±1°С(&л;100°С) ±1%(>100°С) | ±10°С | ±1°С(&л;100°С) ±1%(>100°С) | / | ±1°С(&л;100°С) ±1%(>100°С) | |
| Защита от перегрева | 580°С | 420°С | 320°С | |||
| Темп. Отображать | ЖК | ВЕЛ | ЖК | Шкала | ВЕЛ | |
| Дисплей Темп. Точность | ±0,1 °С | ±1°С | ±0,1 °С | / | ±1°С | |
| Диапазон времени | / | 1 ~99ч59мин | / | |||
| Дополнительный аксессуар | PT1000 (точность ±0,2°C) | / | PT1000 (точность ±0,5°C) | |||
| Предупреждение об остаточном тепле | 50°С | / | 50°С | |||
| Максимум. Длина мешалки | 80мм | 50мм | ||||
| Интерфейс | RS232 | / | RS232 | / | ||
| Тип защиты | IP21 | IP21 | IP42 | IP21 | ||
| Рабочая обстановка | 5-40°C, относительная влажность 80% | |||||
| Потребляемая мощность | 1050 Вт | 1030 Вт | 650 Вт | 550 Вт | 530 Вт | 515 Вт | 
| Источник питания | AC110/220 В ± 10%, 50/60 Гц (настраиваемый) | |||||
| Внешний размер(Ш*Д*В) | 215*360*112мм | 160*280*100мм | 160*280*85мм | 150*260*80мм | ||
| Размер упаковки (Ш*Г*В) | 500*360*270мм | 470*260*250мм | 310*250*230мм | |||
| Общий вес | 7 кг | 5 кг | 4 кг | |||
 
 














