Краткое описание
Модели:
Модель | БК-ФД50С | БК-ФД50Т | БК-ФД100С | БК-ФД100Т | ||
Зона сублимационной сушки | 0.7m² | 0,5 м² | 1,04 м² | 1,15 м² | ||
Температура полки | -50°C~+70°C(без нагрузки) | |||||
Температура холодной ловушки | <-75 °C (без нагрузки) | |||||
Степень вакуума | ≤5Па (без нагрузки) | |||||
Водоулавливающая способность | ≥10 кг | ≥15 кг | ||||
Объем холодной ловушки | / | 70 | ||||
Размер холодной ловушки (диаметр*В) | / | Φ400*560мм | ||||
Размер сушильной камеры (Ш*Г*В) | 410*510*590мм | 620*510*580мм | 410*580*520мм | 700*590*760мм | ||
Размер полки и лотка | Полка: 480*360*18мм | Полка: 410*410*18мм | Полка: 480*360*18мм | Полка: 480*600*18мм | ||
Кол-во полки и лотка | Полка: 4+1; Лоток: 4 | Полка: 3+1; Лоток: 3 | Полка: 6+1; Лоток: 6 | Полка: 4+1; Лоток: 4 | ||
Емкость загрузки образца (жидкость) | 7л | 5л | 10л | 11л | ||
Высота между лотками | 70мм | 100 мм | ||||
Разница температур лотка | ±1°C | |||||
Хладагент | Р404А + Р23 | |||||
Режим охлаждения конденсатора | Воздушное охлаждение | |||||
Режим разморозки | Естественное оттаивание (опционально электрическое оттаивание) | Электрическая разморозка | Электрическая разморозка | Электрическая разморозка | ||
Режим укупорки | / | автоматический | / | автоматический | ||
Можно загрузить флаконы, кол-во | Φ20мм | / | 1050 | / | 2460 | |
Φ18мм | / | 2058 | / | 4788 | ||
Φ12мм | / | 3075 | / | 8624 | ||
Вакуумный насос | 8 л/с (29 м³/ч) | 15 л/с (54 м³/ч) | ||||
Потребление электрической разморозки | / | 1000 Вт | 1500 Вт | |||
Потребление нагревательных стержней с силиконовым маслом | 1000 Вт | 1600 Вт | ||||
Потребление гидравлической станции давления | / | 1000 Вт | / | 1500 Вт | ||
Общее потребление | 5,5 кВт | 6,5 кВт | 6,5 кВт | 7,5 кВт | ||
Источник питания | AC380V, 50 Гц/60 Гц (три фазы); BK-FD50S: 220 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц (однофазный) | |||||
Вес основного тела | 600 кг | 800 кг | 700 кг | 1000 кг | ||
Внешний размер | 1000*850*1420 | 1490*850*1620 | 1170*830*1665 | 1640*1100*1630 | ||
Размер упаковки (Ш*Г*В) мм | Основной корпус | 1130*980*1620/565 кг | 1600*1040*2040/800кг | 1320*990*1855/900кг | 1800*1250*2100/1200кг | |
Общий вес | Вакуумный насос | 790*330*445(73кг) | 830*370*600(88кг) | 785*455*300(95кг) | 800*500*500(70кг) |
Дополнительно: импортный вакуумный насос, антиклапан вакуумного насоса, тестер эвтективной точки, система фильтрации масляного тумана, устройство регулировки вакуума.