Краткое описание
Модель
| Модель | FIM100 | FIM120 | FIM150 | FIM200 | FIM250 |
| Производительность lce (кг/24 ч) Емкость хранения (кг) | 100 40 | 120 40 | 150 40 | 200 60 | 250 60 |
| lce Форма | Мелкая частица снежного льда неправильной формы | ||||
| Входной ток (Вт) Способ конденсации Температура окружающей среды | 520 | 550 | 680 | 1040 | 1100 |
| Воздушное охлаждение 10~35°C | |||||
| Температура воды Раковина бака | 2~15°C Нержавеющая сталь | ||||
| Компрессор Хладагент | Панасоник Ванбао | Донпер  | Панасоник Ванбао | ||
| 290 рэндов | |||||
| Стандартные аксессуары дополнительные аксессуары Источник питания | Входная труба для воды * 1, дренажная труба * 1, ложка lce * 1 Фильтр 220 В переменного тока ± 10%, 50/60 Гц; 110В±10%, 60 Гц | ||||
| Вес нетто (кг) | 58 | 60 | 80 | ||
| Вес брутто (кг) | 82 | 84 | 105 | ||
| Внешний размер (Вт"Г*В) мм Размер упаковки (Ш'Д*В) мм | 500*611*940 720*620*1160 | 680*611*1100 730*790*1320 | |||
Различные типы экспериментов, больниц, школ, лабораторий, медицинских, химических приложений, супермаркетов, отелей и других магазинов морепродуктов и т. д.










