Краткое описание
Особенность:
● Расширенный режим работы DSP Технология цифрового управления, высокая производительность.
● Комплексная и надежная защита может эффективно решить 9 проблем с питанием, таких как сбой питания, перенапряжение, переходный процесс, всплеск и т. д.
● Конструкция оптимизированного аккумуляторного блока 1 кВА-24 В постоянного тока/36 В постоянного тока (дополнительно), 2 кВА-48 В постоянного тока/72 В постоянного тока (дополнительно) и 3 кВА-72/96 В постоянного тока (дополнительно).
● Функция расширения зарядного устройства зарядный ток составляет 1-4А, поддержка расширена до 6А.
● Сильная приспособляемость к перегрузочной способности окружающей среды составляет 120%.
● Интеллектуальное управление RS232/USB не является обязательным.
● Перегрузочная способность: 105%-125%, 1 мин.; нагрузка>125%, 30 с переходят на байпасный выход; нагрузка>150%, 300 мс выключение.
Технический Параметр:
Модель | БК-У1101Б | БК-У1101Х | БК-У1102Б | БК-У1102Х | БК-У1103Б | БК-У1103Х | |
Вместимость | 1000 ВА / 900 Вт | 2000 ВА / 1800 Вт | 3000 ВА / 2700 Вт | ||||
Вход | Напряжение | 110–300 В переменного тока (автоматическое определение) | |||||
Сила Фактор | 0,99 (номинальная мощность при полной нагрузке) | ||||||
Частота | 46 Гц ~ 55 Гц или 56 Гц ~ 64 Гц | ||||||
Фаза | Одна фаза с землей | ||||||
Выход | Напряжение | 200/208/220/230/240 В переменного тока | |||||
Регулировка напряжения переменного тока (статическая) | ± 1% | ||||||
Диапазон частот | 48~52 Гц или 58~62 Гц (синхронизированный диапазон) 50 Гц ± 0,2 Гц или 60 Гц ± 0,2 Гц (батарейный режим) | ||||||
Текущий коэффициент пика | 3:1 | ||||||
Гармоническое искажение | 2 % THD (линейная нагрузка),≦ 6 % THD (нелинейная нагрузка) | ||||||
Форма сигнала (батарейный режим) | Чистая синусоида | ||||||
Выходной фактор | 0,8 / 0,9 | ||||||
Время передачи | Режим переменного тока в Бат. Режим: 0 мс; Режим переменного тока для обхода: 4 мс (типичное значение) | ||||||
Эффективность (пиковая) | Режим переменного тока (при 100% нагрузке УЗО): 88% Режим работы от батареи (при 100% нагрузке УЗО): 83% | ||||||
Батарея | Тип | 12В/9Ач | |||||
Номера батарей | 2 | Внешний | 4
| Внешний | 6
| Внешний | |
Типичное время перезарядки | 5 часов восстановления до 90% емкости | ||||||
Зарядный ток | 1А | ||||||
Напряжение зарядки | 27,4 В постоянного тока ± 1 % | 54,8 В постоянного тока ±1% | 82,2 В постоянного тока ±1% | ||||
Индикаторы | Светодиодная / ЖК-панель: состояние ИБП, уровень нагрузки, уровень заряда батареи и условия неисправности. | ||||||
Окружающая среда | Рабочая влажность: 20-95 % относительной влажности при 0-40°C (без конденсации); Уровень шума: менее 50 дБА на расстоянии 1 метр | ||||||
Тревога | Режим батареи: Звук каждые 4 секунды Низкий заряд батареи: Звук каждую секунду Перегрузка: Звук дважды в секунду Вина: Постоянно звучащий | ||||||
Дополнительный SNMP | Коммуникация: Карта RS232 / дополнительная карта USB, карта SNMP или карта AS400; Поддерживает Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7, Linux, Unix и MAC. Дополнительный SNMP: Управление питанием с помощью SNMP-менеджера и веб-браузера. | ||||||
Внешний размер(Ш*Г*В) мм | 145*350*228 | 145*350*228 | 190*395*328 | 190*395*328 | 190*395*328 | 190*395*328 | |
Размер посылки(Ш*Г*В) мм | 236*428*333 | 236*428*333 | 325*493*458 | 325*493*458 | 325*493*458 | 325*493*458 | |
Вес нетто (кг) | 9,6 | 4.9 | 17,5 | 8.3 | 23 | 8,9 | |
Вес брутто (кг) | 10,7 | 6.2 | 19.1 | 9,6 | 25 | 10.3 |
* Если ИБП установлен или используется в месте, где высота над уровнем моря превышает 1000 м, выходная мощность должна снижаться на один процент на каждые 100 м.
* Когда температура ниже 30°C, коэффициент мощности можно отрегулировать до 0,9.