Краткое описание
Технические параметры:
Диапазон громкости | увеличение | Тестовый объем | неточность | неточность | ||
мл | мл | % | сд*мл | резюме*% | ||
0,5-10мкл | 0,01мкл | 10 | ±0,1 | ±1,0 | 0,05 | 0,5 |
1 | ±0,035 | ±3,5 | 0,03 | 3.0 | ||
5-50мл | 0,1мл | 50 | ±0,40 | ±0,8 | 0,15 | 0,3 |
5 | ±0,15 | ±3,0 | 0,125 | 2,5 | ||
30-300мл | 1мл | 300 | ±1,8 | ±0,6 | 0,6 | 0,2 |
30 | ±0,9 | ±3,0 | 0,21 | 0,7 | ||
100-1000мл | 5мл | 1000 | ±6,0 | ±0,6 | 2.0 | 0,2 |
100 | ±3,0 | ±3,0 | 0,6 | 0,6 |
*сд = стандартное отклонение *резюме = коэффициент вариации