Краткое описание
Технические параметры:
 Объем  |  Выпускной  |  А≤±  |  резюме≤  |  ||
0,5-5 мл  |  0,1 мл  |  0,5%  |  25мкл  |  0,1%  |  5мкл  |  
1,0-10 мл  |  0,2 мл  |  0,5%  |  50мкл  |  0,1%  |  10мкл  |  
2,5-25мл  |  0,5 мл  |  0,5%  |  125мкл  |  0,1%  |  25мкл  |  
5,0-50мл  |  1,0 мл  |  0,5%  |  250мкл  |  0,1%  |  50мкл  |  
А = Точность; CV = коэффициент вариации.
 
 
Информация для заказа:
Кошка. Нет.  |  Диапазон громкости  |  
7012100101  |  0,5-5 мл  |  
7012100002  |  1-10мл  |  
7012100103  |  2,5-25мл  |  
7012100004  |  5-50мл  |  
Кошка. Нет.  |  Диапазон громкости  |  
Стандартные аксессуары  |  |
17000069  |  S40, адаптер, 45/40 мм  |  
17400017  |  GL32, адаптер, 45/32 мм  |  
17400018  |  GL38, адаптер, 45/38 мм  |  
17400019  |  GL25, адаптер, 32/25 мм  |  
17400020  |  GL28, адаптер, 32/28 мм  |  
17400021  |  Заправочная трубка (м)  |  
17400073  |  Напорная трубка (м)  |  
дополнительные аксессуары  |  |
17400037  |  Флакон с реагентом (коричневый, 1 л)  |  
 
 
 
 







